Liebe Teilnehmer der DAG-Tagung,
das Organisationsteam, die Kongressorganisation event lab. und ich möchten sich ganz herzlich für Ihre Teilnahme an der DAG-Tagung in Berlin bedanken. Wir hoffen, Sie haben Neues gelernt, sich mit Kollegen und Kolleginnen ausgetauscht und neue Kontakte geknüpft. Wir bedauern natürlich, dass es aufgrund der hohen Teilnehmerzahl zu Engpässen und kurzfristigen Umstrukturierungen in der Raumbelegung gekommen ist und möchten dies noch einmal entschuldigen.
Insgesamt konnten wir 600 Teilnehmer in Berlin begrüßen, 136 Vorträgen lauschen, 4 Workshops durchführen und 63 Poster begutachten. Allen Referenten gilt unser herzlicher Dank für Ihre tollen wissenschaftlichen Präsentationen.
Die Fotos, die auf der Tagung gemacht wurden, werden wir ab spätestens 26.10. auf der DAG-Seite online stellen und laden Sie herzlich ein, sich diese anzusehen und ggf. herunterzuladen.

Contents
Gesundheitsproblem Übergewicht & Fettleibigkeit
Die OECD (Organization for Economic Cooperation and Development bzw. Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) hat am 23. September 2010 in Paris gemeinsam mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) den OECD-Bericht: „Obesity and the Economics of Prevention: Fit not Fat“ veröffentlicht.
Die Studie untersucht die Ausbreitung der Adipositas anhand aktueller Daten, Trends und Prognosen. Sie verdeutlicht, wie Wirtschaft und Staat in der Vergangenheit zur Entstehung dieser „Epidemie“ beigetragen haben und zeigt Möglichkeiten auf, was sie zur Bekämpfung der Adipositas tun können.
Vergangene Kongresse zum Thema Adipositas
Tagung | Datum | Ort | Tagungspräsidenten |
---|---|---|---|
33. Jahrestagung | 28.-30.09.2017 | Potsdam | Prof. Dr. Petra Warschburger /PD Dr. Susanna Wiegand |
32. Jahrestagung | 17.-19.11.2016 | Frankfurt am Main | Prof. Dr. med. Rudolf Weiner |
31. Jahrestagung | 15.-17.10.2015 | Berlin | Prof. Dr. Annette Schürmann-Bartsch |
30. Jahrestagung | 21.-22.11.2014 | Leipzig | Prof. Dr. med. Wieland Kiess |
29. Jahrestagung | 03.-05.10.2013 | Hannover | Prof. Dr. Martina de Zwaan / PD Dr. Stefan Engeli |
28. Jahrestagung | 04.-06.10.2012 | Stuttgart | Prof. Dr. med. Stephan C. Bischoff |
27. Jahrestagung | 06.-08.11.2011 | Bochum | Prof. Stephan Herpertz / Prof. Thomas Reinehr |
26. Jahrestagung | 04.-06.11.2010 | Berlin | PD R. Lundershausen / Prof. H.-G. Joost |
25. Jahrestagung | 05.-07.11.2009 | Berlin | Prof. A. Hamann |
24. Jahrestagung | 16.-18.10.2008 | Freiburg | Prof. A. Berg |
23. Jahrestagung | 18.-20.10.2007 | München | Prof. D. Kunze |
22. Jahrestagung | 05.-07.10.2006 | Köln | Prof. B. Husemann / Prof. J. Hebebrand |
21. Jahrestagung | 06.-08.10.2005 | Berlin | Prof. J. Scholze |
20. Jahrestagung | 07.-09.10.2004 | Hamburg | Prof. J. Westenhöfer / Prof. M. J. Müller |
19. Jahrestagung | 16.-18.10.2003 | Salzburg | Prof. F. Hoppichler / Prof. Y. Schutz / |
18. Jahrestagung | 03.-05.10.2002 | Dresden | Prof. S. Fischer / Prof. M. Weck |
17. Jahrestagung | 18.-20.10.2001 | Bremen | Prof. G. Klose |
16. Jahrestagung | 26.-28.10.2000 | München | Prof. J.G. Wechsler / Prof. V. Schuszdiarra |
15. Jahrestagung | 16.-18.09. 1999 | Düsseldorf | Prof. H. Hauner |
14. Jahrestagung | 01.-03.10.1998 | Osnabrück | Prof. A. Wirth |
13. Jahrestagung | 09.-11.10.1997 | Leipzig | Prof. W. Reuter |
12. Jahrestagung | 10.-12.10.1996 | Würzburg | Prof. D. Sailer |
11. Jahrestagung | 05.-07.10.1995 | Potsdam | Prof. R. Noack |
10. Jahrestagung | 06.-08.10.1994 | Göttingen | Prof. V. Pudel |
8. Jahrestagung | 09.-10.10.1992 | Marburg | Prof. H. Kaffarnik |
7. Jahrestagung | 03.-05.10.1991 | Heidelberg | Prof. H. Kather |
6. Jahrestagung | 11.-13.10.1990 | Hannover | Prof. H. Canzler |
5. Jahrestagung | 20.-21.10.1989 | Regensburg | Prof. G. Löffler |
5. Europ. Kongress | 10.-12.06.1993 | Ulm / Neu-Ulm | Prof. H. Ditschuneit / Prof. F.A. Gries / |
4. Jahrestagung | 01.-03.12.1988 | Wien | Prof. K. Widhalm |
3. Jahrestagung | 29.-31.10.1987 | München | Prof. P. Schwandt |
2. Jahrestagung | 04.-06.12.1986 | Düsseldorf | Prof. F.A. Gries |
1. Jahrestagung | 06.-07.12.1985 | Ulm / Neu-Ulm | Prof. H. Ditschuneit |
Prof. Hauner / Prof. V. Schusdziarra / | |||
Prof. J.G. Wechsler | |||
Prof. A. Wirth |
Statistiken zu Übergewicht und Fettleibigkeit
Übergewicht und Adipositas (Fettleibigkeit), d.h. ein Body-Mass-Index (BMI) von mehr als 30 Punkten, haben in den letzten Jahren vor allem in den Industrieländern stark zugenommen. Steigende Adipositasraten von weit über 20 Prozent stellen eine schwerwiegende Belastung der nationalen Gesundheitssysteme dar. Die durch Übergewicht verursachten Kosten – neben den direkten Behandlungs- und Arzneimittelkosten müssen auch indirekte Kosten wie Produktionsausfall oder vorzeitige Verrentung berücksichtigt werden – machen schon heute schätzungsweise 5 bis 15 Prozent der gesamten Gesundheitskosten westlicher Industriestaaten aus. Spitzenreiter sind die USA mit einer Adipositasrate von rund 34 Prozent und geschätzten jährlichen Folgekosten von rund 150 bis 200 Milliarden US-Dollar.

